大手ドラッグストア 10社の直営店出店計画|新薬・パイプライン
薬局店名 | 06年度計画 | 05年度見通し | 店舗数 |
---|---|---|---|
マツモトキヨシ | 90 | 75 | 731 |
カワチ薬品 | 19-20 | 17 | 143 |
サンドラッグ | 70 | 60 | 289 |
ツルハホールディングス | 80 | 64 | 440 |
スギ薬局 | 60 | 50 | 322 |
CFSコーポレーション | 20 | 15 | 232 |
クリエイトエス・ディー | 30 | 35 | 189 |
コスモス薬品 | 37 | 33 | 177 |
セガミメディクス | 40 | 29 | 318 |
富士薬品 | 40-45 | 22 | 232 |
注:店舗数は、2005年12月末現在。FC点の出店計画は含まない。
(2006年2月9日 日本経済新聞掲載)