担当キャリアアドバイザーが紹介 転職成功事例

担当キャリアアドバイザーが紹介する転職成功事例

  • 転職成功事例9
  • 転職成功事例8
  • 転職成功事例7
  • 転職成功事例4
  • 転職成功事例5
  • 転職成功事例6
  • 転職成功事例1
  • 転職成功事例2
  • 転職成功事例3

転職成功事例(2008年度~2021年度)

No. 氏名 年齢 職種 勤務地 前収入→入社収入 コメント
NEW418 O.T 50代 CMC薬事・開発薬事 東京 700万→800万 薬事からCMC薬事・開発薬事へ
NEW417 T.J 41歳 DM 東京 600万→760万 CROから大手製薬メーカーへ
NEW416 N.R 33歳 安全性情報 東京 420万→670万 CROから大手製薬メーカーへ
NEW415 U.H 46歳 包装 愛知 900万→700万 外資製薬メーカーから大手外資メーカーへ
NEW414 E.M 25歳 バイオ製造 兵庫 330万→330万 組合から大手原薬グループ会社へ
NEW413 A.I 48歳 事業開発 東京 600万→800万 原薬メーカーから医薬品メーカーへ
NEW412 A.O 48歳 薬事 東京 600万→800万 ジェネリックメーカーから製薬メーカーへ
NEW411 K.E/td> 35歳 安全性情報 大阪 850万→770万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
NEW410 T.S 31歳 開発研究 東京 800万→810万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
NEW409 K.Y 35歳 品質保証 東京 540万→600万 CMOからバイオベンチャーへ
NEW408 W.H 57歳 品質保証 大阪 1100万→730万 大手製薬メーカーから化学会社へ
転職成功事例 一覧を表示する
未経験者が応募可能な案件も多数! 会員登録はこちら
転職相談いたします 03-6278-8721

転職サポート コンテンツ一覧