担当キャリアアドバイザーが紹介 転職成功事例

転職成功事例(2008年度~2023年度)

<2023年10月更新>

No. 氏名 年齢 職種 勤務地 前収入→入社収入 コメント
NEW442 A.S 44歳 CMC研究開発 東京 800万→920万 大手製薬メーカーから大手バイオ製薬メーカーへ
NEW441 M.H 32歳 製剤研究 東京 690万→700万 大手製薬メーカー子会社から中堅製薬メーカーへ
NEW440 S.K 40歳 大手製薬メーカー 大阪 1000万→1500万 海外研究所から大手製薬メーカーへ
NEW439 S.S 40歳 CSO 東京 400万→600万 外資CSOからCSOへ
NEW438 M.I 28歳 広告代理店 大阪 470万→500万 広告代理店から広告代理店
NEW437 K.I 40歳 中堅CRO 東京 500万→500万 CROから中堅CROへ
NEW436 N.M 35歳 後発メーカー 大阪 600万→600万 CROから後発メーカーへ
NEW435 S.A 28歳 新薬メーカー 東京 450万→550万 CROから新薬メーカーへ
NEW434 C.K 29歳 臨床研究モニター 東京 450万→500万 大学からCRO
NEW433 T.N 58歳 CSO/MR 東京 600万→560万 大手外資製薬メーカーから外資CSO
NEW432 H.J 43歳 CRO/MR 東京 1000万→800万 大手製薬メーカーから内資CSO
NEW431 T.W 62歳 QA管理職 東京 650万→680万 外資メーカーから内資メーカー
NEW430 K.S 39歳 原薬分析担当 東京 500万→450万 化学メーカーから原薬メーカー
NEW429 S.O 52歳 CSO/MR 東京 700万→600万 製薬メーカーからCSOへ
NEW428 T.W 31歳 動物薬研究 東京 400万→480万 派遣研究から製薬メーカー研究職
NEW427 Y.K 45歳 CROの営業 東京 750万→840万 医療機器営業からCRO営業
NEW426 H.B 28歳 薬理 東京 550万→650万 製薬工場からバイオベンチャー
NEW425 H.W 56歳 CSOのMR 東京 1300万→600万 大手製薬メーカーからCSOへ
NEW424 A.I 50歳 品質保証 九州 1100万→990万 先発メーカーからジェネリックメーカー
NEW423 K.J 35歳 品質管理 東京 400万→550万 県庁から製薬メーカーへ
NEW422 Y.K 49歳 事業開発・アライアンス 関西 900万→1100万 内資メーカーから内資メーカー
NEW421 K.U 31歳 プロダクトマネージャー 東京 700万→750万 受託会社から製薬メーカーへ
NEW420 L.S 34歳 海外監査 東京 750万→820万 CRO→先発メーカーへ
NEW419 O.T 31歳 製剤 CMC試験 東京 700万→600万 ジェネリックから先発メーカーへ
418 O.T 54歳 CMC薬事・開発薬事 東京 700万→800万 薬事からCMC薬事・開発薬事へ
417 T.J 41歳 DM 東京 600万→760万 CROから大手製薬メーカーへ
416 N.R 33歳 安全性情報 東京 420万→670万 CROから大手製薬メーカーへ
415 U.H 46歳 包装 愛知 900万→700万 外資製薬メーカーから大手外資メーカーへ
414 E.M 25歳 バイオ製造 兵庫 330万→330万 組合から大手原薬グループ会社へ
413 A.I 48歳 事業開発 東京 600万→800万 原薬メーカーから医薬品メーカーへ
412 A.O 48歳 薬事 東京 600万→800万 ジェネリックメーカーから製薬メーカーへ
411 K.E/td> 35歳 安全性情報 大阪 850万→770万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
410 T.S 31歳 開発研究 東京 800万→810万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
409 K.Y 35歳 品質保証 東京 540万→600万 CMOからバイオベンチャーへ
408 W.H 57歳 品質保証 大阪 1100万→730万 大手製薬メーカーから化学会社へ
407 E.M 31歳 包装技術 東京 500万→500万 零細医薬品メーカーから大手CMOへ
406 O.T 45歳 メディカルライティング 東京 500万→500万 CROからCROへ
405 H.E 26歳 設備エンジニア 山口 650万→550万 CROから大手製薬メーカー
404 U.S 56歳 メディカルライティング 東京 900万→600万 CROからCROへ
403 A.H 34歳 MA 大阪 1100万→1200万 大手製薬メーカー→大手製薬メーカー
402 M.E 43歳 製造 京都 450万→550万 化学メーカー→内資製薬メーカー
401 A.I 37歳 DM 東京 300万→400万 CRO→CROへ
400 W.S 34歳 品質保証 東京 677万→650万 アカデミア→大手製薬メーカー
399 H.T 26歳 研究 東京 300万→350万 派遣からバイオベンチャー
398 S.O 23歳 品質管理 東京 300万→380万 ジェネリック医薬品からジェネリック医薬品
397 Y.N 28歳 安全性評価 東京 400万→490万 CROからCROへ
396 B.E 24歳 医薬品分析 東京 350万→370万 化学メーカーから大手製薬メーカー
395 K.U 42歳 PV 東京 800万→850万 外資製薬メーカーから内資製薬メーカー
394 M.I 32歳 MSL 東京 600万→600万 CROから外資製薬メーカー
393 Y.T 34歳 DI 東京 400万→420万 CROからCROへ
392 S.Y 37歳 学術 東京 450万→500万 中小メーカーから動物薬メーカー
391 K.E 41歳 安全性 東京 500万→540万 CROからCROへ
390 T.O 42歳 調剤 静岡 480万→520万 製薬メーカーから調剤薬局
389 N.U 27歳 研究・企画 東京 450万→470万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
388 T.S 33歳 品質保証 東京 450万→460万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
387 H.T 43歳 品質管理 東京 350万→370万 中小メーカーから製薬メーカーへ局
386 S.A 35歳 MI 東京 350万→370万 内資メーカーへから外資製薬メーカーへ
385 O.A 42歳 開発企画 大阪 600万→700万 製薬メーカーから動物薬メーカーへ
384 S.Y 42歳 統計解析 東京 550万→650万 CROからCROへ
383 E.R 46歳 学術 東京 500万→580万 CROから製薬メーカーへ
382 T.A 46歳 薬事 東京 1000万→1100万 製薬メーカーから製薬メーカー
381 S.C 28歳 MR 東京 500万→510万 医療機器からCSOへ
380 H.T 45歳 PV 大阪 340万→400万 派遣からCROへ
379 E.M 25歳 品質管理 東京 400万→450万 メーカーから商社へ
378 N.H 36歳 品質保証 大阪 500万→650万 CROから製薬メーカーへ
377 C.S 43歳 PV 東京 900万→1000万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
376 S.M 38歳 臨床開発 東京 650万→780万 製薬メーカーからバイオベンチャーへ
375 T.N 31歳 品質管理 東京 550万→680万 製薬メーカーからバイオベンチャーへ
374 M.M 50歳 MW 東京 1100万→1100万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
373 S.T 26歳 動物薬営業 東京 350万→500万 OTCから動物薬メーカーへ
372 K.D 58歳 品質保証 大阪 1000万→1100万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
371 T.M 38歳 統計解析 東京 350万→430万 CROからCROへ
370 N.K 32歳 品質管理 群馬 500万→600万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
369 S.M 48歳 臨床開発 東京 700万→780万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
368 Y.F 46歳 臨床開発 東京 800万→880万 製薬メーカーからCROへ
367 N.T 32歳 研究職 大阪 400万→500万 派遣から製薬メーカーへ
366 D.N 44歳 臨床開発 東京 700万→850万 事業主からCROへ
365 S.A 38歳 薬事 大阪 750万→860万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
364 C.E 60歳 品質保証 東京 600万→600万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
363 M.S 49歳 総務 東京 600万→680万 コンサルティング企業へ
362 D.N 44歳 品質保証 東京 1000万→1200万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
361 S.N 36歳 CMC薬事 大阪 750万→850万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
360 C.S 40歳 安全性 東京 450万→500万 CROからCRO 
359 R.T 38歳 MA 東京 1100万→1200万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
358 C.E 37歳 学術 東京 750万→870万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
357 M.K 40歳 学術 兵庫 650万→850万 ポスドクから製薬メーカーへ
356 S.S 36歳 モニター 大阪 550万→670万 CROから製薬メーカーへ
355 N.D 33歳 MSL 東京 550万→650万 製薬メーカーから製薬メーカーへ 
354 S.N 27歳 学術 東京 430万→480万 医薬品メーカーから製薬メーカーへ 
353 T.N 41歳 薬事 大阪 600万→750万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
352 O.B 51歳 教育研修 東京 600万→700万 薬局からCSOへ
351 S.K 32歳 CRA 東京 270万→520万 異業種からCROへ
350 M.T 34歳 PM 東京 400万→480万 研究からCROへ
349 K.B 39歳 メディカルライター 大阪 550万→700万 CROから製薬メーカーへ
348 S.S 41歳 学術 東京 650万→780万 アカデミアから製薬メーカーへ
347 M.M 39歳 研究職 大阪 700万→850万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
346 M.R 28歳 学術 千葉 420万→550万 CROから製薬メーカーへ
345 A.C 35歳 臨床開発 東京 460万→600万 CROからCROへ
344 K.A 42歳 安全性情報 神奈川 380万→500万 派遣からCROへ 
343 N.O 31歳 MSL 東京 550万→600万 製薬メーカーからCROへ
342 H.S 45歳 マーケティング 愛知 950万→1100万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
341 N.C 43歳 安全性情報 東京 450万→450万 製薬メーカーからCROへ
340 S.T 33歳 MA 大阪 800万→950万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
339 M.S 35歳 統計解析 兵庫 450万→580万 CROから製薬メーカーへ
338 E.O 48歳 臨床開発  東京 1000万→1000万 製薬メーカーからCROへ
337 N.E 49歳 PV 東京 950万→1000万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
336 N.U 33歳 研究職 神奈川 450万→550万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
335 K.A 28歳 統計解析 東京 400万→460万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
334 R.F 32歳 品質保証 東京 650万→800万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
333 O.B 45歳 マーケティング 兵庫 900万→1100万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
332 M.T 36歳 安全性情報 東京 380万→520万 派遣からCROへ
331 N.K 31歳 品質保証 東京 350万→450万 製薬会社から製薬メーカーへ
330 O.N 38歳 メディカルライター 東京 450万→540万 CROからCROへ
329 K.E 31歳 薬事 東京 500万→520万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
328 S.N 45歳 メディカルライター 東京 950万→1000万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
327 E.F 28歳 学術 大阪 400万→450万 受託会社から製薬メーカーへ
326 R.A 39歳 DM 大阪 530万→650万 CROからCROへ
325 K.S 36歳 品質保証 大阪 420万→500万 アカデミックから製薬メーカーへ
324 R.T 38歳 メディカルライター 東京 350万→380万 CROからコンサルティングへ
323 M.H 41歳 安全性情報 東京 730万→800万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
322 K.A 48歳 学術 東京 550万→650万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
321 C.T 42歳 学術 大阪 620万→660万 卸会社から製薬会社へ
320 D.M 32歳 メディカルライティング 東京 330万→380万 CROからCROへ
319 S.T 40歳 安全性情報 東京 750万→830万 製薬会社から製薬会社へ
318 N.H 48歳 学術 大阪 630万→650万 製薬会社から製薬会社へ
317 Y.T 37歳 品質管理 東京 450万→530万 製薬会社から製薬会社へ
316 T.T 38歳 臨床開発 兵庫 500万→650万 CROからCROへ
315 M.K 33歳 品質保証 奈良 400万→500万 契約社員から製薬メーカーへ
314 T.N 41歳 安全性 東京 600万→670万 CROからCROへ
313 K.S 39歳 開発業務 東京 350万→420万 アカデミアから医療機器会社へ
312 S.H 31歳 CRA 大阪 650万→720万 CROからCROへ
311 S.O 37歳 MR  福岡 500万→600万 製薬会社からCSOへ
310 M.T 50歳 安全性 東京 800万→550万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
309 S.N 37歳 モニター  愛知 680万→720万 CROからCROへ
308 E.M 41歳 メディカルライター 大阪 300万→460万 派遣からCROへ
307 S.H 31歳 学術 東京 380万→480万 調剤から製薬メーカーへ
306 A.T 31歳 DI 東京 380万→400万 製薬メーカーからCROへ
305 M.U 37歳 品質保証 大阪 600万→750万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
304 T.S 39歳 MR 東京 730万→750万 製薬メーカーからCSOへ
303 O.A 29歳 安全性 東京 420万→500万 CROから製薬メーカーへ
302 M.H 44歳 安全性 東京 300万→400万 派遣から製薬メーカーへ
301 E.Y 32歳 PMS 東京 300万→350万 派遣からCROへ
300 K.M 35歳 モニター 大阪 650万→700万 CROからCROへ
299 T.Y 39歳 QC 大阪 400万→550万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
298 T.A 38歳 臨床開発 東京 700万→650万 CROから製薬メーカーへ
297 S.M 28歳 品質管理 大阪 350万→380万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
296 D.O 43歳 安全性 東京 600万→620万 CROから製薬メーカーへ
295 K.S 38歳 MR 東京 750万→780万 製薬メーカーからCSOへ
294 M.M 42歳 統計解析 東京 600万→750万 CROからCROへ
293 M.S 41歳 品質保証 大阪 680万→800万 製薬メーカーから、製薬メーカーへ
292 T.O 35歳 QC 東京 380万→520万 受託会社から製薬メーカーへ
291 S.Y 38歳 安全性 東京 420万→500万 CROからCROへ
290 Y.U 42歳 臨床開発 東京 500万→680万 CROから製薬メーカーへ
289 K.A 29歳 DM 大阪 400万→520万 CROから製薬メーカーへ
288 S.T 31歳 安全性 兵庫 400万→450万 CROからCROへ
287 E.S 42歳 メディカルライター 東京 550万→880万 製薬メーカーからコンサルティング企業
286 M.A 31歳 DM 東京 550万→600万 CROーからCROへ
285 E.M 38歳 臨床開発 東京 800万→950万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
284 H.D 38歳 統計解析 大阪 600万→700万 CROから製薬メーカーへ
283 Y.M 32歳 統計解析 東京 600万→580万 CROから財団法人
282 H.T 37歳 MR 山形 650万→680万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
281 Y.M 33歳 未経験モニター 東京 550万→500万 病院からCROへ
280 M.H 27歳 品質管理 沖縄 230万→400万 ベンチャー企業から製薬メーカーへ
279 M.S 31歳 学術 東京 650万→600万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
278 S.M 29歳 MR 宮崎 520万→600万 CSOからCSOへ
277 K.T 36歳 安全性 大阪 400万→450万 派遣からCROへ
276 D.S 33歳 モニター 東京 600万→690万 CROからCROへ
275 T.S 42歳 QA 大阪 500万→550万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
274 H.N 41歳 品質保証・薬事 東京 750万→600万 外資製薬メーカーから内資製薬メーカーへ
273 N.K 36歳 未経験モニター 東京 450万→500万 病院からCROへ
272 M.S 38歳 統計解析 東京 620万→800万 CROからCROへ
271 M.H 33歳 CRC 東京 550万→570万 クリニックからCROへ
270 M.K 38歳 DM 大阪 480万→550万 CROからCROへ
269 T.M 32歳 動物薬営業 岡山 470万→550万 ペットフードメーカーから動物薬メーカーへ
268 M.S 37歳 マーケティング 兵庫 730万→720万 外資製薬メーカーから外資製薬メーカーへ
267 M.W 43歳 品質保証 東京 900万→1150万 内資製薬メーカーから外資製薬メーカーへ
266 T.S 34歳 品質管理 東京 500万→600万 分析会社から外資製薬メーカーへ
265 H.M 43歳 住化分析センター 東京 1000万→1360万 内資製薬メーカーからCROへ
264 Y.K 38歳 カスタマーサービス 東京 500万→520万 商社から製薬会社
263 I.S 36歳 QC 東京 500万→550万 CROからCROへ
262 Y.K 41歳 安全性 東京 370万→390万 CROからCROへ
261 T.K 32歳 安全性 大阪 480万→400万 薬剤師からCROへ
260 E.T 42歳 薬事 東京 700万→800万 製薬メーカーから外資製薬メーカーへ
259 T.H 33歳 品質管理 岐阜 320万→380万 派遣から製薬メーカーへ
258 Y.K 38歳 QC 大阪 400万→420万 CROからCROへ
257 K.O 40歳 マーケティング 兵庫 850万→700万 コンサルティングから外資製薬メーカーへ
256 Y.S 39歳 安全性 東京 900万→1000万 製薬メーカーから製薬メーカーへ
255 Y.F 31歳 医療機器営業 東京 550万→650万 製造技術会社から医療機器メーカーへ
254 A.N 34歳 DM 大阪 500万→520万 製薬会社から財団法人へ
253 R.T 36歳 安全性 東京 450万→500万 CROから製薬メーカーへ
252 Y.K 38歳 品質管理 神奈川 420万→480万 内資製薬メーカーから内資製薬メーカーへ
251 M.S 40歳 臨床開発 東京 600万→700万 内資製薬メーカーから外資製薬メーカーへ
250 K.S 37歳 臨床企画 東京 800万→800万 外資メーカーからコンサルティング企業
249 M.S 63歳 薬事 東京 1500万 契約社員から外資製薬メーカーCRO
248 T.I   品質管理 愛知 500万→520万 調剤から外資メーカー
247 H.T 34歳 プロジェクトマネージャー 兵庫 500万→600万 製薬メーカーからへ公的機関
246 M.I 30歳 薬事 東京 380万→520万 公的機関から外資ジェネリックメーカー
245 Y.E 52歳 学術 東京 1000万→800万 CROから内資ジェネリックメーカーへ
244 YT 33歳 安全性情報 東京 480万→480万 外資メーカーから内資CROへ
243 YK 34歳 統計解析 東京 480万→650万 内資CROから製薬メーカーへ
242 AO 42歳 安全性情報 東京 550万→588万 内資CROから外資CROへ
241 OK 32歳 臨床開発モニター 東京 550万→650万 内資CROから外資CROへ
240 TK 44歳 メディカルライティング 東京 1100万→1180万 外資製薬メーカーから大手製薬メーカーへ
239 MN 35歳 メディカルアフェアーズ 大阪 480万→600万 調剤から外資製薬メーカーへ
238 HH 33歳 研究 東京 400万→500万 製薬メーカーからバイオベンチャー企業
237 JS 41歳 安全性 兵庫 370万→400万 製薬メーカーから外資系CRO
236 TO 32歳 モニター 東京 550万→600万 調剤薬局から大手CRO
235 TS 36歳 プロジェクトマネージャー 東京 750万→760万 製薬メーカーからCRO
234 KM 47歳 営業 東京 450万→480万 卸メーカーから医療機器メーカーへ
233 YO 31歳 モニター 東京 480万→550万 CROから製薬メーカーへ
232 TI 34歳 MA 東京 630万→640万 医療機器メーカーから外資製薬メーカーへ
231 TM 34歳 品質保証 大阪 840万→900万 外資製薬メーカーから内資製薬メーカーへ
230 AT 43歳 薬物動態 東京 650万→800万 CROからコンサルティング会社へ
229 MS 34歳 MA 東京 850万→860万 海外から大手製薬メーカーへ
228 AN 28歳 安全性 東京 540万→560万 CROから大手製薬メーカーへ
227 IW 33歳 統計解析 東京 600万→650万 他業界からCROへ
226 MO 35歳 プロジェクトマネージャー 東京 400万→550万 派遣からCROへ
225 TM 60歳 安全性 大阪 600万→710万 製薬会社からCROへ
224 KM 33歳 安全性 東京 400万→450万 派遣からCROへ
223 AA 30歳 事務 大阪 400万→450万 派遣からCROへ
222 KK 31歳 生産 大阪 610万→670万 医療機器メーカーから製薬メーカーへ
221 KT 43歳 臨床開発 東京 1000万→1200万 大手製薬メーカーから国内系CROへ
220 TM 28歳 薬事 東京 400万→500万 国内系製薬メーカーから国内系商社へ
219 MT 29歳 統計解析 大阪 300万→500万 派遣会社から国内系CROへ
218 II 28歳 アプリケーションスペシャリスト 東京 420万→470万 営業から外資系医療機器へ
217 AH 46歳 CMC薬事 東京 800万→850万 大手製薬メーカーから国内系CROへ
216 AH 52歳 メディカルリサーチ 東京 1100万→1100万 外資系コンサルティング会社から希望するリサーチ会社へ
215 MS 48歳 品質管理 神奈川 800万→500万 国内系製薬メーカー国内系バイオベンチャー
214 TM 37歳 MR 東京 800万→850万 外資系ジェネリックメーカー外資系ジェネリックメーカー
213 OM 35歳 薬事 東京 700万→750万 国内系製薬メーカー希望する外資系製薬メーカーへ
212 MT 29歳 CRA 東京 500万→600万 国内系CRO希望する製薬メーカーへ
211 SM 32歳 DM 大阪 480万→530万 国内系派遣会社国内系CROへ
210 OT 37歳 安全性 東京 600万→750万 外資系製薬メーカー外資系製薬メーカー
209 SN 31歳 CRA 東京 600万→610万 国内系CRO国内系CRO
208 HY 45歳 臨床開発 東京 650万→700万 外資系製薬メーカー外資系医療機器
207 OY 39歳 プロジェクトマネージャー 大阪 1100万→1200万 外資系製薬メーカー外資系CRO(プロジェクトマネジャー)
206 KE 38歳 執行役員 東京 1100万→1200万 国内系医療機器メーカー国内系医療関連企業(執行役員)
205 TY 45歳 執行役員 東京 1100万→1300万 国内系CRO国内系CRO(執行役員)
204 YS 43歳 薬事 東京 900万→1050万 外資系製薬メーカー外資系医療機器メーカー(薬事)
203 OH 35歳 臨床開発 東京 750万→800万 外資系CRO外資系医療機器メーカー(臨床開発)
202 AH 35歳 経営コンサル 東京 →1250万 MBAホルダー(離職)医療系コンサルティングファーム(経営コンサル)
201 WM 36歳 営業企画 東京 1000万→1200万 国内系製薬メーカー外資系製薬メーカー(営業企画)
200 IW 34歳 CRA 東京 700万→750万 国内系CRO外資系製薬メーカー(CRA)
199 YT 42歳 クリニカル・リーダー 大阪 900万→900万 外資系スペシャリティファーマ国内系製薬メーカー(クリニカル・リーダー)
198 OE 46歳 MR管理職 東京 1000万→1100万 国内系製薬メーカー外資会製薬メーカー(MR管理職)
197 MO 35歳 プロマネ 東京 900万→1000万 調剤外資系製薬メーカー(プロマネ)
196 AA 27歳 MR 埼玉 400万→460万 ジェネリックMRから製薬会社MRへ
195 MK 40歳 創薬研究職 東京 900万→1000万 早期退職者制利用による退職から、他社製薬メーカーへ
194 WM 27歳 創薬研究職 茨城 500万→400万 コンサルティング業務から希望する創薬研究業務へ
193 HT 40歳 臨床開発マネージャー 東京 1100万→1100万 大阪から東京勤務可能な製薬会社へ
192 MY 35歳 マーケティング 東京 800万→500万 MRからキャリアチェンジ
191 KM 58歳 品質管理 東京 850万→850万 早期退職後に医療機器メーカー安全管理部門へ復帰
190 IY 35歳 臨床開発モニター 名古屋 500万→680万 2年のブランクを経て臨床開発の現場に復帰する
189 MM 31歳 薬事 東京 550万→480万 外資系から国内大手医療機器メーカーへ
188 TY 31歳 PMS 東京 550万→650万 地方自治体から製薬メーカーへ
187 TA 28歳 MR 京都 450万→480万 ジェネリックメーカーから国内大手製薬メーカーへ
186 NT 32歳 データマネジメント 東京 450万→450万 CROから国内大手製薬メーカーへ
185 IK 28歳 臨床開発モニター 大阪 400万→450万 CROから国内大手製薬メーカーへ
184 OS 35歳 営業 大阪 500万→650万 卸の営業から、大手製薬OTC営業へ
183 HN 32歳 薬事 東京 500万→600万 CROから医療機器メーカー薬事へ転職
182 OH 27歳 MR 神奈川県 550万→650万 未経験から外資系製薬会社のMRへ
181 IR 43歳 安全管理責任者 東京 650万→1100万 国内系製薬会社からマネジャークラスでの外資系への転職
180 RT 33歳 製剤分析研究 茨城 550万→550万 調剤薬局からジェネリックメーカーへ
179 NJ 29歳 MR 福岡 580万→620万 CSOから外資系製薬メーカーへ
178 TT 23歳 CRC 名古屋 →400万 海外留学から帰国後にCRCで採用
177 SY 27歳 飼料開発 東京 400万→410万 公共機関から飼料メーカーへ
176 TT 29歳 アプリケーションSP 東京 400万→450万 病院の言語聴覚士から医療機器メーカーへ
175 TS 55歳 安全管理責任者 東京 900万→1000万 早期退職後に製薬会社マネジメントクラスでの転職
174 HR 26歳 臨床開発モニター 東京 400万→430万 薬剤師から臨床開発モニタ―へ
173 KS 50歳 サービスエンジニア 東京 850万→920万 サービスエンジニアマネジャーとして転職
172 KK 28歳 統計解析 東京 500万→600万 システム系ベンダーから外資系製薬会社へ
171 MT 35歳 MR 大阪 800万→850万 希望する勤務地でのMRへ
170 TT 29歳 創薬研究職 東京 450万→590万 ポスドクから製薬メーカー研究職へ
169 TK 47歳 品質保証 東京 800万→800万 外資系大手製薬会社へ
168 HK 45歳 CMC 東京 900万→1200万 マネジャークラスで他社製薬会社へ転職
167 SH 28歳 臨床開発モニター 東京 450万→500万 CROから国内大手製薬メーカーへ
166 IK 29歳 MR 福岡 500万→610万 希望する勤務地へ。年収アップも実現
165 IK 29歳 臨床開発モニター 東京 400万→450万 CROから国内大手製薬メーカーへ
164 ON 34歳 品質保証 東京 500万→600万 半導体の会社から外資系製薬メーカーへ
163 NE 37歳 MR 北海道 650万→720万 CSOから、外資系製薬メーカーへ。得意の領域に絞ることも実現
162 OS 34歳 OTC営業 大阪 500万→650万 卸の営業から、大手製薬メーカーへ
161 OS 34歳 MR 神奈川県 450万→650万 2年間ブランクがあったが、外資系メーカーのMRへ復帰
160 IR 41歳 安全性情報 東京 800万→1100万 国内メーカーから、外資系メーカーへ
159 RT 33歳 製剤研究職 埼玉県 550万→550万 調剤薬局からジェネリックメーカーへ
158 NA 32歳 MR 北海道 550万→620万 CSOから、外資系製薬メーカーへ
157 TT 30歳 CRC 宮城 400万→400万 看護婦から希望していた治験コーディネーターへ
156 SY 29歳 畜産技術員 東京 400万→410万 公共機関から獣医の資格を活かし民間企業へ
155 KM 35歳 営業 大阪 750万→850万 得意の領域を担当。年収もアップ
154 NT 38歳 MR 大阪 800万→900万 希望勤務地に就き、年収アップも実現
153 TA 29歳 アプリケーションSP 東京 400万→450万 病院の言語聴覚士から、国内大手医療機器メーカーへ
152 TS 58歳 安全性管理 東京 1100万→1000万 製薬メーカーから、外資系中堅メーカーのマネジャーへ
151 HR 26歳 臨床開発モニター 東京 450万→430万 ドラッグストア勤務から、未経験からの採用
150 KN 52歳 サービスエンジニア 東京 950万→920万 医療機器メーカーから大手医療機器メーカーへ
149 KK 28歳 統計解析 東京 550万→600万 IT企業から、製薬メーカーへ
148 TT 33歳 研究開発 東京 550万→600万 化学メーカーから製薬メーカーへ
147 HK 38歳 CMC薬事 東京 1000万→1200万 国内メーカーから外資系メーカーのマネジャーへ
146 K.E. 28歳 モニター 大阪 360万→400万 未経験から大手CROへ
145 H.T. 29歳 DM 東京 390万→440万 研究職から希望の企業・職種へ
144 O.Y. 34歳 安全性情報 東京 500万→620万 希望の外資系へ
143 S.R. 32歳 臨床開発 東京 500万→600万 専門性の活かせる企業へ
142 S.N. 24歳 MR 東京 420万→480万 より安定した企業へ
141 Y.A. 28歳 マーケティング 東京 680万→620万 MRからキャリアチェンジ
140 H.T. 26歳 MR 東京 520万→670万 CROからメーカーへ
139 Y.N. 32歳 MR 大阪 650万→750万 オンコロジーを勉強したい
138 A.K. 26歳 研究開発 徳島 350万→480万 キャリアアップと年収アップが実現
137 K.H. 31歳 研究開発 大阪 550万→600万 希望の大手メーカーへ
136 S.R. 31歳 統計解析 東京 500万→590万 海外から応募で国内系に就職
135 T.K. 48歳 臨床企画 大阪 1000万→1200万 ブランク一年から再就職
134 N.T. 34歳 研究開発 大阪 550万→550万 中堅から大手へ
133 M.S. 30歳 医療機器営業 九州 450万→560万 国内系メーカーから大手外資系へ
132 N.K. 44歳 マーケティングMG 東京 600万→1000万 自営から大手化粧品メーカーへ
131 H.O. 30歳 MR 九州 500万→600万 CROから製薬メーカーへ
130 S.N. 26歳 医療機器営業 名古屋 400万→580万 他業界からメディカル業界へ
129 S.N. 38歳 サプライMG 東京 700万→700万 ベンチャーから大企業へ就職
128 R.N. 38歳 海外営業 東京 450万→500万 希望の海外営業が実現
127 H.R. 34歳 研究開発 東京 450万→550万 三年間のブランクから再就職
126 F.Y. 31歳 PMS 東京 550万→550万 PMS未経験から
125 M.T. 31歳 営業 東京 450万→500万 希望の東京勤務と年収アップ
124 O.K. 49歳 CM薬事 東京 950万→950万 外資系から国内系へ
123 K.T. 51歳 毒性研究 大阪 800万→800万 東京から大阪勤務への希望が実現
122 I.J. 34歳 製品開発 茨城 400万→450万 獣医師から企業の開発部門へ
121 I.M. 37歳 MR 福岡 550万→650万 医療システム営業から医薬メーカーMRへ
120 N.T. 28歳 知的財産 静岡 350万→380万 安定した職場へ
119 S.M. 31歳 製剤分析 静岡 500万→580万 契約社員から正社員へ
118 O.N. 32歳 研究開発 静岡 350万→492万 公的機関から民間企業へ
117 K.N. 38歳 マーケティング 東京 1000万→700万 自営業から安定した正社員へ
116 M.T. 32歳 製品開発 東京 500万→500万 安定した国内系へ
115 K.Y. 31歳 薬事 東京 800万→900万 希望する薬事の仕事へ
114 S.T. 34歳 渉外部 東京 650万→950万 年収大幅アップ
113 B.S. 50歳 テクニカルリサMG 東京 1200万→1200万 中堅から大手へ
112 N.S. 38歳 サプライチェーンMG 東京 300万→340万 ベンチャーから大手へ、希望職種になる
111 M.A. 26歳 臨床モニター 東京 300万→340万 未経験でモニターへ
110 N.O. 36歳 マーケティング 東京 550万→630万 キャリアアップ&年収アップ
109 H.H. 24歳 MR 福岡 290万→486万 年収アップ
108 D.M. 30歳 営業支援 大阪 800万→680万 年収は下がったが安定した正社員へ
107 F.M. 39歳 QC 東京 120万→380万 調剤薬局でのアルバイトからCROへ
106 K.T. 31歳 薬理試験担当 茨城 500万→500万 CROからメーカーへ
105 H.E. 28歳 MR 広島 430万→450万 ジェネリックから製薬メーカーへ
104 F.Y. 31歳 PMS 東京 450万→460万 未経験ではあったが可能性で採用
103 H.A. 29歳 臨床開発モニター 東京 550万→590万 CROから大手外資系へ
102 A.M. 39歳 前臨床薬理評価 東京 600万→680万 国内系より希望の大手外資系へ
