医療用医薬品2001年売上高ランキングに対する報奨制度|製薬業界統計情報
順位 | 企業名 | 売上高 |
---|---|---|
1(2) | ファイザー(米) | 25,518(13) |
2(1) | グラクソスミスクライン(英) | 24,973(12) |
3(3) | メルク(米) | 21,351( 6) |
4(4) | アストラゼネカ(英) | 16,057( 4) |
5(5) | アベンティス(仏) | 15,659(19) |
6(6) | ブリストル・マイヤーズ・スクイーブ(米) | 15,300( 6) |
7(7) | ジョンソン・エンド・ジョンソン(米) | 14,851(17) |
8(8) | ノバルティス(スイス) | 13,519(16) |
9(9) | ファルマシア(米) | 11,970(11) |
10(11) | ワイス(米) | 10,940(10) |
11(10) | イーライ・リリー(米) | 10,856( 7) |
12(12) | ロシュ(スイス) | 10,200( 7) |
-- | -- | -- |
15(15) | 武田薬品工業 | 5,850(17) |
22(22) | 三 共 | 3,220( 2) |
23(25) | エーザイ | 3,092(21) |
24(23) | 山之内製薬 | 2,911( 8) |
26(24) | 塩野義製薬 | 2,807( 4) |
29(28) | 第一製薬 | 2,306( 7) |
30(31) | 藤沢薬品工業 | 2,270(20) |
(注)単位百万ドル、カッコ内は前年順位、及び前年比伸び率、%。ユート・ブレーンまとめ