研究開発費の日米欧の比較(2000年)に対する報奨制度|製薬業界統計情報

日本上位8社 日本円換算(億円)
順位 メーカー名 総売上 営業利益 利益率% 純利益 利益率% R&D費 売上高比%
1 武田薬品 9,635 2,261 23.5 1,469 15.2 898.5 9.3
2 三共 5,451 878 16.1 425 7.8 787.6 14.4
3 山之内製薬 4,579 978 21.4 403 8.8 545.0 11.9
4 塩野義製薬 4,127 239 5.8 126 3.1 292.6 7.1
5 エーザイ 3,617 590 16.3 233 6.4 496.1 13.7
6 第一製薬 3,171 638 20.1 285 9.0 399.9 12.6
7 藤沢薬品工業 2,975 336 11.3 205 6.9 520.1 17.5
8 中外製薬 2,030 302 14.9 155 7.6 411.9 20.3
8社平均 4,448 778 17.5 413 9.3 544.0 12.2
米国上位8社 日本円換算(億円)
順位 メーカー名 総売上 営業利益 利益率% 純利益 利益率% R&D費 売上高比%
1 メルク 46,204 11,246 24.3 7,809 16.9 2,683 5.8
2 ファイザー 33,853 6,618 19.5 4,265 12.6 5,077 15.0
3 ジョンソン&ジョンソン 33,355 7,580 22.7 5,495 16.5 3,349 10.0
4 ブリストル・マイヤーズ・スクイブ 20,852 6,271 30.1 5,393 25.9 2,220 10.6
5 ファルマシア 20,769 1,572 7.6 821 4.0 3,151 15.2
6 アメリカン・ホーム・プロダクツ 15,182 2,878 19.0 2,714 17.9 1,932 12.7
7 イーライ・リリー 12,434 4,417 35.5 3,500 28.2 2,311 18.6
8 シェリング・プラウ 11,235 3,649 32.5 2,774 24.7 1,526 13.6
8社平均 24,236 5,529 22.8 4,096 16.9 2,781 11.5
欧州上位8社 日本円換算(億円)
順位 メーカー名 総売上 営業利益 利益率% 純利益 利益率% R&D費 売上高比%
1 バイエル 33,405 3,545 10.6 1,959 5.9 2,581 7.7
2 グラクソ・スミスクライン 30,942 8,602 27.8 6,327 20.4 4,296 13.9
3 ノバルティス 25,448 5,603 22.0 5,124 20.1 3,310 13.0
4 アベンティス 24,057 4,087 17.0 1,215 5.0 3,550 14.8
5 アストラゼネカ 20,946 4,588 21.9 2,905 13.9 3,312 15.8
6 ロッシュ 20,378 5,068 24.9 6,146 30.2 2,807 13.8
7 ベーリンガー・インゲルハイム 6,674 863 12.9 409 6.1 1,044 15.6
8 サノフィ・サンテラボ 6,432 1,701 26.4 1,073 16.7 1,019 15.8
8社平均 21,035 4,257 20.2 3,145 15.0 2,740 13.0

厚生労働省資料より

1品目上市のために費やす開発費は260〜360億円、必要な期間は11〜12年と言われている。最近の売上高に対する営業利益率、純利益率、研究開発費の比率の日米欧比較において、日本は営業利益率、純利益率は欧米と比べて低いにもかかわらず、研究開発費の比率は遜色ないものとなっている。

一方、1社当たりの研究開発費は、日本はアメリカと比べ5分の1程度と低く、ここ数年その差は拡大傾向にある。ゲノム創薬のためには最低でも500億円は必要と言われる中で、日本メーカーの研究費は絶対額として少ないと言わざるを得ない。

それを補うためにも各メーカー間で必要に応じて共同研究や開発、提携等が活発に行われている。又、社員の新薬開発気力を高めるため、賃金体系に発明報酬制度を導入する企業も増えてきている。