製薬企業2002年3月期決算|製薬業界統計情報
会社名 | 売上高 | 伸率 | 営業利益 | 伸率 | 営業利益率 | 経常利益 | 伸率 | 経常利益率 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田薬品工業 | 779,218 | 0.8 | 263,888 | 19.6 | 33.9 | 267,527 | 12.2 | 34.3 | 166,856 |
三共 | 413,198 | -1.1 | 85,639 | -6.7 | 20.7 | 86,563 | -7.9 | 20.9 | 46,668 |
山之内製薬 | 318,763 | 5.4 | 83,091 | 4.9 | 26.1 | 85,216 | 0.7 | 26.7 | 42,282 |
エーザイ | 275,032 | 6.3 | 63,904 | 9.4 | 23.2 | 66,026 | 7.3 | 24.0 | 30,821 |
第一製薬 | 272,214 | 4.2 | 59,638 | 3.7 | 21.9 | 61,678 | 4.3 | 22.7 | 29,566 |
大正製薬 | 266,158 | -1.2 | 61,089 | -8.7 | 23.0 | 67,119 | -8.6 | 25.2 | 37,245 |
藤沢薬品工業 | 223,469 | 7.5 | 18,334 | 16.3 | 8.2 | 26,699 | 48.1 | 11.9 | 15,820 |
塩野義製薬 | 206,403 | -4.4 | 16,398 | -23.4 | 7.9 | 17,663 | -26.8 | 8.6 | 10,639 |
中外製薬 | 188,352 | 3.9 | 25,273 | -14.5 | 13.4 | 28,120 | -1.4 | 14.9 | 13,787 |
田辺製薬 | 182,926 | -1.0 | 30,392 | 5.3 | 16.6 | 31,123 | 6.9 | 17.0 | 12,327 |
万有製薬 | 180,215 | 6.2 | 34,609 | 2.7 | 19.2 | 35,489 | 1.9 | 19.7 | 20,625 |
三菱ウェルファーマ | 165,024 | 31.9 | 22,483 | 37.8 | 13.6 | 22,334 | 5.3 | 13.5 | 13,043 |
大日本製薬 | 151,125 | 3.6 | 16,532 | 6.5 | 10.9 | 17,532 | 5.2 | 11.6 | 9,470 |
小野薬品工業 | 132,055 | 2.1 | 49,505 | -6.9 | 37.5 | 51,538 | -9.5 | 39.0 | 22,396 |
参天製薬 | 82,990 | -1.5 | 15,586 | -16.7 | 18.8 | 16,060 | -15.8 | 19.4 | 9,932 |
ツムラ | 73,659 | 1.3 | 8,871 | 9.6 | 12.0 | 7,481 | 27.1 | 10.2 | 3,052 |
科研製薬 | 71,119 | 4.1 | 7,155 | 17.9 | 10.1 | 5,817 | 12.2 | 8.2 | 1,605 |
エスエス製薬 | 63,077 | -3.2 | 6,796 | -28.8 | 10.8 | 7,143 | -26.2 | 11.3 | 2,582 |
持田製薬 | 63,068 | -1.3 | 10,050 | -7.4 | 15.9 | 9,697 | -8.4 | 15.4 | 4,382 |
杏林製薬 | 61,131 | 11.8 | 11,865 | 32.1 | 19.4 | 11,816 | 24.1 | 19.3 | 3,785 |
(日刊薬業)