製薬各社、開発投資を拡大|製薬業界統計情報
2002年度の医薬関連の研究開発費(億円)
武田薬品工業 | 1160(10.5) |
---|---|
三共 | 一割程度の増、前年度は735 |
山之内製薬 | 増額、前年度は650 |
エーザイ | 550〜560(3.8〜5.7) |
塩野義製薬 | 340(9.7) |
藤沢薬品工業 | 630(8.6) |
三菱ウェルファーマ | 500(45.3) |
田辺製薬 | 220(10.0) |
大日本製薬 | 150(9.5) |
住友製薬 | 240(14.3) |
小野薬品工業 | 300強(8.3以上) |
協和発酵 | 300(15.4) |
杏林製薬 | 80(29.0) |
キリンビール | 180(19.2) |
日本たばこ産業 | 330(▲5.7) |
(注) 日経推定・まとめ。
三共は単独ベース。三菱ウェルファーマは昨年10月に合併した三菱東京製薬の2001年度上期分を含まない増加率、連結ベース。
カッコ内は前年度比増減(%)、▲は減。