2003年度国内医療用医薬品売上高上位ランキング|製薬業界統計情報
(単位億円、薬価ベース。カッコ内は前年度比増減率%、▲はマイナス)
順位 | 社名 | 売上高 |
---|---|---|
1 | 武田薬品工場 | 5,215(2.3) |
2 | 山之内製薬 | 3,539(3.3) |
3 | 三共 | 3,079(▲6.4) |
4 | 中外製薬 | 2,959( 24.8) |
5 | ファィザー | 2,824( 35.3) |
6 | ノバルティス | 2,569( 12.9) |
7 | 第一製薬 | 2,465(3.6) |
8 | エーザイ | 2,318(5.3) |
9 | 万有製薬 | 2,150(▲0.3) |
10 | 三菱ウェルファーマ | 2,030(▲1.2) |
(注)中外製薬はスイス・ロシュ、万有製薬は米メルクの子会社