山之内製薬・藤沢薬品工業 経営統合へ|製薬業界統計情報
国内製薬3位の山之内製薬と5位の藤沢薬品工業は、2005年春をめどに経営統合する交渉に入った。
今年度の予想売上高を単純に合計すると、三共を抜いて国内第2位となる。
統合された場合の 2002年度世界売上高ランキング を下記に示す。
順位 | 企業名 | 売上高 |
---|---|---|
1 | ファイザー(米) | 43,524 |
2 | グラクソスミスクライン(英) | 31,104 |
3 | メルク(米) | 23,112 |
4 | アベンティス(仏) | 19,872 |
5 | アストラゼネカ(英) | 18,684 |
6 | ノバルティス(スイス) | 18,549 |
7 | ジョンソン・エンド・ジョンソン(米) | 18,523 |
8 | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ(米) | 15,876 |
9 | ロシュ(スイス) | 13,824 |
10 | ワイス(米) | 12,636 |
15 | 武田薬品工業 | 9,283 |
※ | 山之内・藤沢新会社 | 7,528 |
16 | ベーリンガー・インゲルハイム(独) | 6,149 |
21 | 三共 | 4,438 |
22 | エーザイ | 4,418 |
24 | 山之内製薬 | 4,113 |
27 | 藤沢薬品工業 | 3,415 |
(単位:億円、一般大衆薬含む、1ドル=108円)