2002年世界売上高ランキング|製薬業界統計情報
順位 | 企業名 | 売上高 |
---|---|---|
1(2) | グラクソスミスクライン(英) | 28,871 |
2(1) | ファイザー(米) | 28,288 |
3(3) | メルク(米) | 21,446 |
4(7) | アベンティス(仏) | 18,441 |
5(4) | アストラゼネカ(英) | 17,343 |
6(8) | ノバルティス(スイス) | 17,175 |
7(6) | ジョンソン・エンド・ジョンソン(米) | 17,151 |
8(5) | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ(米) | 14,705 |
9(12) | ロシュ(スイス) | 12,806 |
10(9) | ファルマシア(米) | 12,037 |
- | ------ | -- |
16(15) | 武田薬品工業 | 7,227 |
22(22) | 三 共 | 3,743 |
23(23) | エーザイ | 3,727 |
25(24) | 山之内製薬 | 3,471 |
28(30) | 藤沢薬品工業 | 2,882 |
30(29) | 第一製薬 | 2,448 |
34(32) | 三菱ウェルファーマ | 2,133 |
35(26) | 塩野義製薬 | 2,133 |
(注)カッコ内は前年順位。売上高の単位は百万ドル。ユート・ブレーンまとめ。