年間売上高100億円以上の循環器官用薬29品目|製薬業界統計情報
順位 | 銘柄名 | 社名 | 売上高 |
---|---|---|---|
1 | メバロチン | 三 共 | 175,144 |
2 | リボバス | 万有製薬 | 57,100 |
3 | ニューロタン | 万有製薬 | 36,600 |
4 | アダラート | バイエル製薬 | 36,500 |
5 | アムロジン | 住友製薬 | 32,466 |
6 | レニベース | 万有製薬 | 30,800 |
7 | ブロプレス | 武田薬品工業 | 29,800 |
8 | コニール錠 | 協和発酵工業 | 29,734 |
9 | ヘルベッサー | 田辺製薬 | 21,000 |
10 | リピトール | 山之内製薬 | 19,500 |
11 | パルクス注 | 大正製薬 | 19,000 |
12 | セルタ | 武田薬品工業 | 17,300 |
12 | タナトリル | 田辺製薬 | 17,300 |
14 | シグマート | 中外製薬 | 15,600 |
15 | エースコール | 三共 | 14,817 |
16 | リプル | 旧・ウェルファイド | 14,500 |
17 | ニトロダームTTS | ノバルティスファーマ | *14,000 |
18 | カルスロット | 武田薬品工業 | 13,900 |
19 | ベザトールSR錠 | キッセイ薬品工業 | 13,802 |
20 | ニバジール | 藤沢薬品工業 | 13,800 |
21 | サアミオン | 田辺製薬 | 13,200 |
22 | カタクロット | 小野薬品工業 | 13,141 |
23 | フランドルテープ | 山之内製薬 | 12,600 |
24 | メキシチール | 日本ベーリンガーインゲルハイム | *11,192 |
25 | プロスタンディン | 小野薬品工業 | 11,058 |
26 | ローコール | 田辺薬品 | *11,000 |
27 | メインテート | 田辺製薬 | 10,400 |
28 | バイコール | バイエル薬品 | 10,230 |
29 | キサンボン注 | キッセイ薬品工業 | 10,060 |
注)*=薬価換算