製薬企業売上高一覧(2003年3月期中間決算連結集計)|製薬業界統計情報
会社名 | 売上高 | 伸率 | 営業利益 | 伸率 | 営業 利益率 |
経常利益 | 伸率 | 経常 利益率 |
中間 純利益 |
伸率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田薬品工業 | 528,748 | 3.6 | 157,319 | 7.0 | 29.8 | 205,075 | 10.1 | 38.8 | 133,667 | 2.2 |
三共 | 288,067 | 7.5 | 46,308 | 11.4 | 16.1 | 46,163 | 9.6 | 16.0 | 22,635 | 13.1 |
エーザイ | 234,435 | 11.1 | 40,438 | 3.7 | 17.2 | 40,085 | -0.3 | 17.1 | 22,248 | 11.5 |
山之内製薬 | 232,618 | 5.6 | 50,822 | 15.5 | 21.8 | 48,576 | 4.2 | 20.9 | 28,966 | 5.1 |
藤沢薬品工業 | 179,445 | 10.0 | 27,791 | 9.8 | 15.5 | 28,085 | 8.7 | 15.7 | 16,764 | 26.9 |
塩野義製薬 | 177,407 | -13.0 | 7,079 | -8.4 | 4.0 | 6,025 | -25.6 | 3.4 | 900 | -76.4 |
第一製薬 | 161,820 | -1.9 | 27,823 | -18.7 | 17.2 | 27,656 | -21.4 | 17.1 | 13,503 | -20.5 |
大正製薬 | 140,247 | 0.1 | 33,723 | -4.2 | 24.0 | 36,923 | -4.4 | 26.3 | 21,593 | -0.5 |
三菱ウェルファーマ | 138,627 | 56.1 | 16,736 | 183.7 | 12.1 | 15,238 | 343.7 | 11.0 | 4,543 | 46.1 |
中外製薬 | 99,743 | -7.8 | 12,133 | -26.1 | 12.2 | 12,503 | -33.7 | 12.5 | -26,152 | - |
田辺製薬 | 93,558 | -1.4 | 17,870 | 6.4 | 19.1 | 17,329 | 2.4 | 18.5 | 8,358 | 1.0 |
大日本製薬 | 81,337 | 2.0 | 6,102 | -24.4 | 7.5 | 6,564 | -27.9 | 8.1 | 3,298 | -17.7 |
小野薬品工業 | 67,090 | 0.6 | 26,780 | 2.1 | 39.9 | 27,995 | 1.9 | 41.7 | 15,728 | 29.7 |
参天製薬 | 46,452 | 6.1 | 7,158 | 2.9 | 15.4 | 6,955 | 2.5 | 15.0 | 1,799 | -41.6 |
ツムラ | 39,636 | 10.5 | 5,445 | 19.1 | 13.7 | 5,519 | 47.0 | 13.9 | 4,024 | 102.5 |
エスエス製薬 | 37,238 | 1.7 | 31,75 | -24.6 | 8.5 | 2,902 | -26.3 | 7.8 | 600 | -53.1 |
科研製薬 | 36,921 | 3.4 | 4,182 | -0.7 | 11.3 | 3,090 | -8.4 | 8.4 | 1,073 | 20.8 |
杏林製薬 | 31,878 | 8.8 | 4,806 | 25.5 | 15.1 | 4,904 | 24.3 | 15.4 | 1,555 | 78.5 |
持田製薬 | 31,799 | -1.8 | 5,068 | -22.8 | 15.9 | 5,228 | -18.3 | 16.4 | 2,863 | -3.8 |
キッセイ薬品工業 | 28,974 | -3.2 | 2,281 | -41.6 | 7.9 | 2,276 | -39.7 | 7.9 | 967 | -51.3 |
ゼリア新薬工業 | 28,170 | 3.4 | 2,198 | 7.5 | 7.8 | 1,898 | 9.2 | 6.7 | 965 | 12.6 |
日研化学 | 25,859 | -5.1 | 1,115 | 103.5 | 4.3 | 1,053 | 87.0 | 4.1 | 86 | -55.7 |
日本新薬 | 25,487 | 0.1 | 2,528 | 35.1 | 9.9 | 2,469 | 19.4 | 9.7 | 1,439 | -29.7 |
扶桑薬品工業 | 21,183 | -3.2 | 361 | -36.1 | 1.7 | 86 | -77.7 | 0.4 | -696 | - |
富山化学工業 | 13,516 | -0.9 | -988 | - | - | -1,444 | - | - | -1,108 | - |
帝国臓器製薬 | 10,799 | -7.8 | 697 | -51.9 | 6.5 | 766 | -48.7 | 7.1 | 341 | -35.5 |
日本ケミファ | 9,530 | 0.2 | 879 | 52.6 | 9.2 | 696 | 71.4 | 7.3 | 404 | 49.6 |
合計 | 281,0584 | 4.1 | 509,829 | 4.7 | 18.1 | 554,575 | 3.7 | 19.7 | 280,363 | -8.4 |
注) 伸び率、比率は各社発表数値と異なる場合がある。