医療用医薬品でみた売上高上位10社(2002年4~9月期、薬価ベース。他社開発品の販売分を含む)|製薬業界統計情報
1: | 武田薬品工業 | 19.0 | (1) | |
2: | 山之内製薬 | 12.6 | (3) | |
3: | 三共 | 12.3 | (2) | |
4: | 第一製薬 | 8.7 | (4) | |
5: | ノバルティスファーマ | 8.3 | (12) | |
5: | エーザイ | 8.3 | (5) | |
7: | 万有製薬 | 8.0 | (6) | |
8: | 三菱ウェルファーマ | 7.9 | (10) | |
9: | ファイザー製薬 | 7.6 | (8) | |
10: | 塩野義製薬 | 7.3 | (7) |
(注) 10社中のシェア。単位%。 カッコ内は前年同期の順位