医薬品大手10社の2003年3月期連結業結予想|製薬業界統計情報
法人名 | 売上高 | 最終損益 | 国内主力製品の売上高 |
---|---|---|---|
武田薬品工業 | 10,300(2) | 2,600(10) | ブロプレス(高血圧症治療剤) 700(30) |
三共 | 5,670(3) | 365(▲8) | メバロチン(高脂血症治療剤) 1,102(▲7) |
山之内製薬 | 5,160(7) | 600(9) | ガスター(抗かいよう剤) 790(▲4) |
エーザイ | 4,600(7) | 430(18) | メチコバール(神経障害治療剤) 300(1) |
藤沢薬品工業 | 3,800(11) | 280(7) | セフゾン(抗生物質) 228(▲12) |
第一製薬 | 3,220(▲3) | 270(▲14) | クラビット(合成抗菌剤) 438(▲8) |
三菱ウェルファーマ | 2,900(27) | 100(11) | ラジカット(脳保護剤) 354(134) |
塩野義製薬 | 2,860(▲32) | 50(41) | フロモックス(抗生物質) 330(▲2) |
中外製薬 | 2,350(11) | ▲200(-) | エポジン(腎性貧血治療剤) 668(7) |
田辺製薬 | 1,840(▲3) | 165(32) | タナトリル(高血圧治療剤) 162(▲2) |
注)単位億円。カッコ内は前期比増減率%、-は比較できず。
▲は減少または赤字。
三菱ウェルファーマは旧三菱東京製薬の上期分を含まない数値との比較。