医薬品業界(上場企業)の場合の出身大学|製薬業界統計情報
社長 役員総数 488名
大学名 | 人数 | 学閥率(%) |
---|---|---|
1)東京大学 | 62 | 12,7 |
2)慶応義塾大学 | 38 | 7,8 |
3)早稲田大学 | 31 | 6,4 |
4)大阪大学 | 25 | 5,1 |
5)京都大学 | 23 | 4,7 |
6)中央大学 | 13 | 2,7 |
7)一橋大学 | 12 | 2,5 |
7)神戸大学 | 12 | 2,5 |
9)同志社大学 | 11 | 2,3 |
10)甲南大学 | 10 | 2,0 |
11)関西学院大学 | 8 | 1,6 |
11)大阪市立大学 | 8 | 1,6 |
11)九州大学 | 8 | 1,6 |
14)日本大学 | 7 | 1,4 |
15)関西大学 | 6 | 1,2 |
15)福岡大学 | 6 | 1,2 |
15)明治大学 | 6 | 1,2 |
15)立教大学 | 6 | 1,2 |
15)熊本大学 | 6 | 1,2 |
15)富山大学 | 6 | 1,2 |
21)横浜市立大学 | 5 | 1,0 |
21)東京理科大学 | 5 | 1,0 |
21)東北大学 | 5 | 1,0 |
24)学習院大学 | 4 | 0,8 |
24)岐阜薬科大学 | 4 | 0,8 |
24)上智大学 | 4 | 0,8 |
24)青山学院大学 | 4 | 0,8 |
24)広島大学 | 4 | 0,8 |
24)北海道大学 | 4 | 0,8 |
24)弘前大学 | 4 | 0,8 |
プレジデント 2005年10月31日号
『大学と出世』より