日本人の給料全公開!(化学・医薬・繊維)|製薬業界統計情報

武田薬品、富士写、花王・・・・・高収益企業の実力
エーザイ1位死守! 上位独占する製薬会社の勢い

No. 03年
No.
社 名 04年 03年 年収
増減
平均
年齢
従業員数
1 1 エーザイ 1,112 1,073 39 42.6 3,783
2 2 武田薬品工業 1,047 1,033 14 42.3 5,922
3 そーせい 960 39.6 37
4 6 三共 911 894 17 39.1 5,330
5 53 有沢製作所 905 728 177 37.9 750
6 5 アステラス製薬 898 901 -3 39.1 4,007
7 7 第一製薬 892 888 4 37.9 3,799
8 11 中外製薬 880 833 47 38.8 4,481
  大塚製薬 863 860 3 40.6 5,049
9 9 三井化学 859 847 12 42.4 4,937
10 13 積水化学工業 847 826 21 41.1 2,518
12 14 富士写真フィルム 835 826 9 43.7 8,914
13 8 日東電工 835 870 -35 38.6 2,958
14 10 大日本製薬 826 846 -20 41.7 2,251
15 33 塩野義製薬 823 761 62 41.2 4,293
17 18 JSR 817 801 16 40.5 2,053
18 16 小野部品工業 815 807 8 38.6 2,396
19 15 持田製薬 811 817 -6 41.0 1,502
20 36 三菱ウェルファーマ 802 760 42 40.7 3,546
22 19 花王 799 801 -2 41.0 5,600
23 24 大日本インキ化学工業 792 790 2 42.8 4,434
24 23 田辺製薬 791 793 -2 42.0 3,194
26 39 住友化学工業 779 749 30 40.0 5,640
29 77 ワールド 773 692 81 39.0 1,780
30 35 信越化学工業 772 760 12 40.3 2,517
31 21 杏林製薬 772 799 -27 40.8 1,619
32 32 ユニ・チャーム 772 764 8 38.6 1,007
34 26 大正製薬 770 780 -10 39.5 3,312
36 41 日本触媒 766 744 22 39.0 1,731
37 30 科研製薬 763 769 -6 42.7 1,665

プレジデント 2005年12月5日号
『全公開! 日本人の給料』より