2019年における売上高トップ10予想製品|製薬業界統計情報
予想 順位 |
製品名 | 会社 | 19年 売上高予想 (100万ドル) |
---|---|---|---|
1 | ヒュミラ | アッヴィ/エーザイ | 14,800 |
2 | ハーボニ | ギリアド・サイエンシズ | 8,000 |
3 | アバスチン | ロシュ/中外製薬 | 7,800 |
4 | レミケード | J&J/メルク/田辺三菱 | 7,600 |
5 | イグザレルト | バイエル/J&J | 6,900 |
6 | レブラミド | セルジーン | 6,200 |
7 | リツキサン/マブセラ | バイオジェン/ロシュ/中外製薬 | 5,800 |
8 | オプジーボ | 小野薬品工業/プリストル・マイヤーズ スクイブ | 5,500 |
9 | エンブレル | ファイザー/アムジェン/武田 | 5,000 |
10 | テクフィデラ | バイオジェン | 5,000 |
J&J:ジョンソン・エンド・ジョンソン
参考:国際医薬品情報