外資企業総売上高推移|製薬業界統計情報

順位 会社名 13年 13/12
1(1) ファイザー 5,307 1.2
2(2) MSD 3,464 ▲2.7
3(3) ノバルティスファーマ 3,252 0.8
4(4) サノフィ 2,905 2.1
5(5) グラクソ・スミスクライン 2,782 2.0
6(6) アストラゼネカ 2,335 6.2
7(7) 日本ベーリンガーインゲルハイム 2,065 8.4
8(9) バイエル薬品 2,013 17.9
9(8) 日本イーライリリー 1,920 9.3
10(11) ヤンセンファーマ 1,200 14.3
11(10) アボットジャパン 1,125 ▲17.3
12(12) ノボ・ノルディスクファーマ 950 ▲2.6
13(13) ブリストル・マイヤーズ 700 13.0
合計   30,018 2.9

(注)金額は1000万円以下四捨五入
ファイザー:09年以前はファイザーとワイスの合算値
MSD:10年はMSDと万有製薬、09年以前は万有製薬とシェリング・プラウの合算値