2016年度版 医療用医薬品国内売上高ベスト50|製薬業界統計情報
予想 順位 |
製品名 | 会社 | 15年売上高 |
---|---|---|---|
1 | ハーボニー | ギリアド・サイエンシズ | 2,000 |
2 | ソバルディ | ギリアド・サイエンシズ | 1,000 |
3 | プラビックス | サノフィ | 1,000 |
4 | アバスチン | 中外製薬 | 938 |
5 | ネキシウム | 第一三共 | 824 |
6 | オルメテック | 第一三共 | 739 |
7 | モーラス | 久光製薬 | 704 |
8 | リリカ | ファイザー | 700 |
9 | レミケード | 田辺三菱製薬 | 694 |
10 | ジャヌビア | MSD | 660 |
11 | ミカルディス | アステラス製薬 | 611 |
12 | アジルバ | 武田薬品 | 590 |
13 | ネスプ | 協和発酵キリン | 575 |
14 | フュープリン | 武田薬品 | 538 |
15 | ジプレキサ | 日本イーライリリー | 520 |
16 | ダクルインザ | BMS | 500 |
17 | プログラフ | アステラス製薬 | 498 |
18 | ロキソニン | 第一三共 | 481 |
19 | セレコックス | アステラス製薬 | 466 |
20 | フォルテオ | 日本イーライリリー | 450 |
21 | イグザレルト | バイエル薬品 | 450 |
22 | キプレス | 杏林製薬 | 441 |
23 | クレストール | アストラゼネカ | 440 |
24 | クレストール | 塩野義製薬 | 437 |
25 | シングレア | MSD | 435 |
26 | メマリー | 第一三共 | 424 |
27 | タケプロン | 武田薬品 | 413 |
28 | エンブレル | 武田薬品 | 408 |
29 | アリセプト | エーザイ | 405 |
30 | アドエア | GSK | 400 |
31 | ヒルドイド | マルホ | 400 |
32 | アイリーア | 参天製薬 | 400 |
33 | シムビコート | アステラス製薬 | 374 |
34 | シナジス | アッヴィ | 370 |
35 | エビリファイ | 大塚製薬 | 356 |
36 | エクア | ノバルティス | 350 |
37 | スンベプラ | BMS | 350 |
38 | ハーセプチン | 中外製薬 | 327 |
39 | ヒュミラ | エーザイ | 326 |
40 | アリムタ | 日本イーライリリー | 320 |
41 | グラクティブ | 小野薬品 | 314 |
42 | リピトール | アステラス製薬 | 309 |
43 | アルツ | 科研製薬 | 308 |
44 | パリエット | エーザイ | 304 |
45 | ノルバスク | ファイザー | 300 |
46 | トラゼンタ | 日本ベーリンガーⅠ | 300 |
47 | ティーエスワン | 大鵬薬品 | 293 |
48 | プラザキサ | 日本ベーリンガーⅠ | 290 |
49 | ブロプレス | 武田薬品 | 290 |
50 | リツキサン | 中外製薬 | 290 |
会社非開示の製品売上高は本誌推定による
※国際医薬品情報 引用