主な分子標的抗がん剤の売上高|製薬業界統計情報
(億円)
製品名 | 企業 | 2015年売上高 |
---|---|---|
アバスチン | 中外製薬 | 938 |
ハーセプチン | 中外製薬 | 327 |
リツキサン | 中外製薬 | 290 |
グリベック | ノバルティスファーマ | 270 |
スプリセル | 大塚製薬(BMS) | 230 |
ベルケイド | 武田薬品 | 220 |
オプジーボ | 小野薬品 | 212 |
ベクティビックス | 武田薬品 | 184 |
タジグナ | ノバルティスファーマ | 180 |
アービタックス | メルクセローノ | 160 |
イレッサ | アストラゼネカ | 150 |
アフィニトール | ノバルティスファーマ | 130 |
ビダーザ | 日本新薬 | 124 |
ネクサバール | バイエル薬品 | 120 |
タルセバ | 中外製薬 | 116 |
パージェタ | 中外製薬 | 106 |
インライタ | ファイザー | 92 |
スーテント | ファイザー | 82 |
アレセンサ | 中外製薬 | 80 |
カドサイラ | 中外製薬 | 73 |
ジオトリフ | 日本ベーリンガインゲルハイム | 65 |
サイラムザ | 日本イーライリリー | 55 |
リツキサン | 全薬工業 | 45 |
ザーコリ | ファイザー | 40 |
ヴォトリエント | GSKからノバルティスファーマへ | 40 |
スチバーガ | バイエル薬品 | 35 |
アドセトリス | 武田薬品 | 31 |
ポテリジオ | 協和発酵キリン | 19 |
レンビマ | エーザイ | 15 |
タイケルブ | GSKからノバルティスファーマへ | 13 |
※国際医薬品情報 引用