研究開発費ランキング 上位40社|製薬業界統計情報
(百万円)
順位 | 社名 | 総売上高 |
---|---|---|
1 | 第一三共 | 629,151 |
2 | アステラス製薬 | 629.915 |
3 | 武田薬品工業 | 737,803 |
4 | エーザイ | 283,658 |
5 | 中外製薬 | 486,903 |
6 | 小野薬品工業 | 243,265 |
7 | 田辺三菱製薬 | 396,319 |
8 | 塩野義製薬 | 305,256 |
9 | 協和発酵キリン | 204,394 |
10 | 大日本住友製薬 | 256,531 |
11 | 大鵬薬品工業 | 150,406 |
12 | 日本たばこ産業 | - |
13 | 参天製薬 | 156,968 |
14 | 大正製薬 | 203,129 |
15 | テルモ | 277,347 |
16 | 持田製薬 | 91,363 |
17 | 日本新薬 | 98,550 |
18 | キッセイ薬品工業 | 61,454 |
19 | Meiji Seika ファルマ | 161,620 |
20 | マルホ | 70,074 |
21 | 杏林製薬 | 100,022 |
22 | 久光製薬 | 112,671 |
23 | 日本化薬 | 99,462 |
24 | 沢井製薬 | 131,806 |
25 | 東和薬品 | 82,724 |
26 | 生化学工業 | 25,460 |
27 | 三和科学研究所 | 63,994 |
28 | ゼリア新薬工業 | 47,409 |
29 | 科研製薬 | 99,949 |
30 | 日医工 | 146,455 |
31 | ツムラ | 113,318 |
32 | 千寿製薬 | 37,914 |
33 | 化学及血清療法研究所 | 26,696 |
34 | ロート製薬 | 89,561 |
35 | あすか製薬 | 44,978 |
36 | 鳥居薬品 | 60,206 |
37 | アンジェスMG | - |
38 | JCRファーマ | 18,085 |
39 | ヤクルト本社 | 173,683 |
40 | 佐藤製薬 | 38,459 |
出典:矢野経済研究所