一般用医薬品売上高ランキング 上位40社|製薬業界統計情報
(百万円)
順位 | 社名 | 総売上高 |
---|---|---|
1 | 大正製薬 | 203,129 |
2 | ロート製薬 | 89,561 |
3 | 武田薬品工業 | 737,803 |
4 | 第一三共ヘルスケア | 66,700 |
5 | 小林製薬 | 120,051 |
6 | ライオン | 260,935 |
7 | エスエス製薬 | 36,200 |
8 | 久光製薬 | 112,671 |
9 | 興和新薬 | 43,221 |
10 | 佐藤製薬 | 38,459 |
11 | ゼリア新薬工業 | 47,409 |
12 | エーザイ | 283,658 |
13 | ニチバン | 42,836 |
14 | 大鵬薬品工業 | 150,406 |
15 | 参天製薬 | 156,968 |
16 | 養命酒製造 | 12,276 |
17 | 廣貫堂 | 12,797 |
18 | 湧永製薬 | 7,940 |
19 | 太田胃散 | 7,093 |
20 | ビオフェルミン製薬 | 10,618 |
21 | 塩野義製薬 | 305,256 |
22 | 救心製薬 | 6,626 |
23 | 日東薬品工業 | 6,741 |
24 | 東亜製薬 | 16,513 |
25 | 大幸薬品 | 8,294 |
26 | 龍角散 | 15,164 |
27 | アース製薬 | 168,505 |
28 | 全薬工業 | 38,092 |
29 | 皇漢堂製薬 | 4,279 |
30 | 健栄製薬 | 14,565 |
31 | ジェーピーエス製薬 | 4,426 |
32 | 田辺三菱製薬 | 396,319 |
33 | テイカ製薬 | 9,946 |
34 | 滋賀県製薬 | 4,086 |
35 | 千寿製薬 | 37,914 |
36 | わかもと製薬 | 10,830 |
37 | 明治薬品 | 4,475 |
38 | ツムラ | 113,318 |
39 | 大石膏盛堂 | 8,192 |
40 | 米田薬品工業 | 2,799 |
出典:矢野経済研究所