医療用医薬品のMR人数|製薬業界統計情報
企業名 | 人数(人) |
---|---|
ファイザー | 3,175 |
アステラス製薬 | 2,560 |
アストラゼネカ | 1,871 |
武田薬品工業 | 1,663 |
ノバルティスファーマ | 1,642 |
万有製薬 | 1,638 |
グラクソ・スミスクライン | 1,570 |
サノフィ・アベンティス | 1,418 |
中外製薬 | 1,413 |
三共* | 1,387 |
三菱フェルファーマ | 1,386 |
第一製薬* | 1,296 |
(注) 2005年4月時点。新卒採用者を含む。
* 三共と第一製薬は、2005年9月に経営統合。
「Monthlyミクス」 2005年6月号による