主要薬効領域別売上高|製薬業界統計情報
薬効領域 | 売上高 (100万ドル) |
前年同期比 (%) |
---|---|---|
循環器系 | 67,894 | 7 |
中枢神経系 | 64,283 | 11 |
消火器・代謝系 | 49,260 | 3 |
呼吸器系 | 29,885 | 4 |
感染症薬 | 27,784 | 1 |
筋骨格系 | 22,472 | 12 |
泌尿器系 | 18,469 | 4 |
がん(細胞増殖抑制) | 16,959 | 12 |
外皮用薬 | 10,101 | 3 |
血液製剤 | 12,515 | 13 |
感覚器官用薬 | 6,977 | 6 |
診断薬 | 6,327 | 7 |
ホルモン剤 | 5,540 | 8 |
病院用品 | 1,999 | △2 |
寄生虫学 | 500 | 11 |
その他 | 4,089 | △1 |
注:年成長率は、現地通貨ベース。
(IMS Health, IMS Retail Drug Monitor より作成)