世界医薬大手の売上高ランキング|製薬業界統計情報
(カッコ内は、2004年順位、▲ マイナス)
順 位 | 会社名(国名) | 売上高 (億ドル) |
伸び率 (%) |
---|---|---|---|
1(1) | ファイザー(米) | 442.8 | 4 |
2(2) | グラクソスミスクライン(英) | 339.6 | 8 |
3(3) | サノフィ・アベンティス(仏) | 338.6 | 8 |
4(6) | ノバルティス(スイス) | 249.6 | 16 |
5(7) | アストラゼネカ | 239.5 | 12 |
6(5) | ジョンソン・エンド・ジョンソン(米) | 223.2 | 1 |
7(4) | メルク(米) | 220.1 | ▲4 |
8(8) | ロシュ(スイス) | 215.7 | 26 |
9(10) | ワイス(米) | 153.2 | 10 |
10(9) | ブリストル・マイヤーススクイブ(米) | 152.5 | ▲2 |
11(11) | イーライリリー(米) | 146.5 | 6 |
12(12) | アボット・ラボラトリーズ(米) | 133.0 | 15 |
13(14) | アムジェン(米) | 120.2 | 20 |
14(13) | 武田薬品工業(日) | 108.6 | 6 |
15(16) | シェリング・プラウ(米) | 95.1 | 15 |
16(15) | 第一三共(日) | 83.6 | 0 |
17(17) | アステラス製薬(日) | 80.5 | 3 |
▽伸び率は、現地通貨ベース。為替換算は、期中平均レート。
▽日本企業は、2006年3月期の見通し。欧米企業は、2005年12月期。
▽ 決算期を公表していない独ベーリンガーインゲルハイムが 100億ドル超で武田と並ぶ規模と見られる
▽第一三共とアステラス製薬の2004年順位は統合前の単純合計。
(2006年2月19日 日本経済新聞掲載)