製薬大手3社の連結業績|製薬業界統計情報
上段が 2005年4月~12月期実績、下段が 2006年3月期通期予想。
単位億円。
カッコ内は、前年同期比、%、▲は減少。
第一三共とアステラスのカッコ内は、統合・合併前2社の単純合算との比較。
社名 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|
武田 | 9,352 (7) | 4,188 ( 9) | 2,811 (14) |
11,950 (6) | 4,650 ( 5) | 3,100 (12) | |
第一三共 | 7,040 (1) | 1,388 ( 6) | 809 (▲0) |
9,200 (0) | 1,500 ( 7) | 800 (▲6) | |
アステラス | 6,788 (2) | 1,925 (13) | 1,076 (24) |
8,850 (3) | 2,110 ( 9) | 1,170 (97) |
日本経済新聞 2006年 2月 1日掲載分