世界主要市場の医薬品売上高|製薬業界統計情報
国名 | 売上高 (100万ドル) |
市場シェア (%) |
年成長率 注1) (%) |
---|---|---|---|
北米 | 183,773 | 53.3 | 8 |
アメリカ | 173,824 | 50.4 | 8 |
カナダ | 9,949 | 2.0 | 10 |
欧州(上位5カ国) | 86,115 | 25.0 | 6 |
ドイツ | 25,092 | 7.3 | 4 |
フランス | 21,035 | 6.1 | 6 |
イギリス | 15,429 | 4.5 | 8 |
イタリア | 14,409 | 4.2 | 4 |
スペイン | 10,149 | 2.9 | 7 |
日本 注2) | 56,758 | 16.4 | 2 |
中南米 | 13,179 | 3.8 | 16 |
メキシコ | 6,441 | 1.9 | 11 |
ブラジル | 4,954 | 1.4 | 23 |
アルゼンチン | 1,784 | 0.5 | 18 |
オーストラリア/ ニュージーランド |
5,229 | 1.5 | 10 |
合計 | 345,054 | 100.0 | 7 |
注: 1)年成長率は現地通貨ベース。
2)日本のみ病院向け売上高を含む。
(IMS Health, IMS Retail Drug Monitor より作成)