製薬会社の大衆薬売上高|製薬業界統計情報
順位 | 社名 | 売上高(億円) |
---|---|---|
1 | 大正製薬 | 1,724 |
2 | 武田薬品工業 | 557 |
3 | ロート製薬 | 522 |
第一三共 + ゼファーマ | 520 | |
4 | ライオン(2004年に中外製薬の大衆薬部門買収) | 503 |
5 | エスエス製薬 | 470 |
6 | 佐藤製薬 | 332 |
7 | 興 和 | 330 |
8 | 第一三共ヘルスケア | 296 |
9 | ゼファーマ (アステラス子会社) | 224 |
10 | ゼリア新薬工業 | 220 |
(注)004年度、日経推定。企業により決算期は異なる。
ライオンは 2005年度。
ゼファーマと第一三共ヘルスケアは、統合前の売上高を含む。