世界の売上高上位10位の医薬品|製薬業界統計情報
製品名(適応) | メーカー | 売上高 | |
---|---|---|---|
1 | リピトール (高脂血症) |
米 ファイザー | 12,963 |
2 | プラピックス (血栓) |
仏 サノフィ・アベンティス | 6,223 |
3 | エポジェン (腎性貧血) |
米 アムジェン | 6,145 |
4 | ノルバスク (高血圧) |
米 ファイザー | 5,245 |
5 | セレタイド (喘息) |
英 グラクソスミスクライン | 5,168 |
6 | ネクシアム (潰瘍) |
英 アストラゼネカ | 4,633 |
7 | タケプロン (潰瘍) |
武田薬品 | 4,394 |
8 | ゾコール (高脂血症) |
米 メルク | 4,382 |
9 | ジプレキサ (統合失調症) |
米 イーライリリー | 4,202 |
10 | リツキサン (がん) |
米 バイオジェン・アイデック | 3,867 |
(注)単位、百万ドル。セレタイドとネクシアムは、日本未発売。