製薬大手の連結業績|製薬業界統計情報
売上高 | 営業利益 | |
---|---|---|
武田 | 6,424 ( 7) | 2,362 ( 10) |
13,000 ( 7) | 4,250 ( 6) | |
アステラス | 4,479 ( 5) | 725 (▲38) |
9,180 ( 4) | 1,800 (▲7) | |
第一三共 | 4,858 ( 8) | 784 (▲3) |
9,180 (▲1) | 1,270 (▲18) | |
エーザイ | 3,193 (13) | 496 ( 10) |
6,530 ( 9) | 1,050 ( 10) |
※単位億円、カッコ内は前年同期比増減率(%)、▲は減少。
上段は 2006年9月中間期実績、下段は 2007年3月期通期見通し。