手元資金超過額ランキング|製薬業界統計情報
メーカー | 超過額(億円) | |
---|---|---|
1 | 武田薬品工業 | 18,510 |
2 | 松下電器産業 | 11,312 |
3 | キャノン | 9,729 |
4 | 任天堂 | 8,763 |
5 | 日本たばこ産業 | 6,830 |
6 | アステラス製薬 | 6,224 |
7 | 第一三共 | 4,815 |
8 | ファナック | 4,715 |
9 | 村田製作所 | 4,304 |
10 | 信越化学工業 | 3,568 |
11 | ローム | 3,500 |
12 | TDK | 2,322 |
13 | SANKYO | 2,138 |
14 | 大日本印刷 | 2,071 |
15 | エーザイ | 1,937 |
16 | セコム | 1,858 |
17 | 大東建託 | 1,730 |
18 | キーランス | 1,649 |
19 | 京セラ | 1,602 |
20 | 大正製薬 | 1,584 |
(注)手元資金超過額は、手元資金から有利子負債を差し引いた額。
2005年度末時点。
日本経済新聞 2005年8月25日掲載分