2014年度
製薬会社売上ランキング 2014年度版
社名 | 売上経常利益率(%) | 売上純利益率(%) | ||
---|---|---|---|---|
13年度 | 12年度 | 13年度 | 12年度 | |
武田薬品 | 9.4 | 7.3 | 6.5 | 8.4 |
大塚HD | 14.8 | 15.1 | 10.4 | 10.1 |
アステラス製薬 | 10.7 | 15.6 | 8.0 | 8.2 |
第一三共 | 8.9 | 9.9 | 4.8 | 6.7 |
エーザイ | 10.8 | 11.4 | 5.5 | 8.4 |
テルモ | 13.7 | 12.8 | 7.3 | 11.7 |
中外製薬 | 18.2 | 19.3 | 12.2 | 12.3 |
田辺三菱製薬 | 15.0 | 16.6 | 11.0 | 10.0 |
大日本住友製薬 | 10.5 | 7.0 | 5.2 | 2.9 |
協和発酵キリン | 14.5 | 14.7 | 8.8 | 7.3 |
塩野義製薬 | 22.1 | 20.8 | 14.4 | 23.6 |
久光製薬 | 19.2 | 23.1 | 14.2 | 13.2 |
参天製薬 | 18.8 | 21.5 | 11.5 | 13.9 |
小野薬品 | 20.6 | 23.4 | 14.3 | 16.6 |
キョーリン製薬HD | 16.4 | 17.4 | 10.8 | 11.6 |
ツムラ | 21.8 | 23.0 | 16.4 | 14.6 |
持田製薬 | 17.9 | 15.9 | 10.5 | 10.3 |
科研製薬 | 17.4 | 16.4 | 10.9 | 10.3 |
日本新薬 | 11.2 | 10.3 | 7.5 | 6.6 |
キッセイ薬品 | 19.2 | 14.2 | 12.9 | 8.0 |
ゼリア新薬 | 11.0 | 8.8 | 8.5 | 7.5 |
鳥居薬品 | 8.8 | 5.6 | 5.8 | 3.5 |
扶桑薬品 | 5.6 | 7.7 | 4.0 | 10.0 |
あすか製薬 | 2.6 | 3.3 | 1.3 | 2.7 |
生化学工業 | 19.8 | 16.1 | 16.0 | 12.2 |
JCRファーマ | 10.7 | 8.2 | 8.3 | 5.2 |
日医工 | 6.8 | 9.0 | 4.4 | 5.5 |
沢井製薬 | 21.3 | 21.9 | 13.6 | 14.9 |
東和薬品 | 14.4 | 17.3 | 9.8 | 11.2 |
日本ケミファ | 10.1 | 11.6 | 5.9 | 6.7 |
ダイト | 8.8 | 9.5 | 6.2 | 5.1 |
富士製薬 | 13.4 | 12.5 | 8.2 | 6.4 |
大正製薬HD | 17.3 | 15.5 | 11.0 | 9.2 |
ロート製薬 | 11.9 | 11.4 | 6.2 | 6.3 |
みらかHD | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 7.7 |
栄研化学 | 10.3 | 9.8 | 6.6 | 8.6 |
日水製薬 | 27.7 | 24.1 | 17.5 | 16.9 |
(注)国際会計基準適用の5社の13年度売上経常利益率は売上税引前利益率、売上純利益率は売上当期利益率。
出典:医薬品企業総覧
製薬会社研究開発費ランキング 2014年度版
社名 | 研究開発費(百万円) | 同前年比増減率(%) | 売上研究開発費比率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13年度 | 12年度 | 13年度 | 12年度 | 13年度 | 12年度 | |
武田薬品 | 341,560 | 324,292 | 6.3 | 15.0 | 20.2 | 20.8 |
大塚HD | 249,010 | 192,364 | 29.4 | 20.8 | 17.1 | 15.8 |
アステラス製薬 | 191,460 | 181,984 | 20.3 | ▲ 4.1 | 16.8 | 18.1 |
第一三共 | 191,212 | 183,047 | 3.7 | ▲ 1.1 | 17.1 | 18.3 |
エーザイ | 130,544 | 120,377 | 8.4 | ▲ 3.8 | 21.7 | 21.0 |
テルモ | 30,130 | 27,128 | 11.1 | 11.5 | 6.4 | 6.7 |
中外製薬 | 74,280 | 55,107 | 11.5 | ▲ 1.3 | 17.5 | 14.1 |
田辺三菱製薬 | 70,405 | 66,530 | 5.8 | ▲ 5.3 | 17.1 | 15.9 |
大日本住友製薬 | 69,804 | 59,844 | 16.6 | 5.2 | 18.0 | 17.2 |
協和発酵キリン | 43,633 | 44,776 | ▲ 2.6 | ▲ 6.6 | 12.8 | 13.4 |
塩野義製薬 | 51,924 | 53,021 | ▲ 2.1 | ▲ 1.1 | 17.9 | 18.7 |
久光製薬 | 13,924 | 12,662 | 10.0 | ▲ 14.2 | 9.2 | 8.9 |
参天製薬 | 19,040 | 16,719 | 13.9 | ▲ 2.9 | 12.8 | 14.0 |
小野薬品 | 44,413 | 45,436 | ▲ 0.8 | 2.4 | 31.0 | 31.3 |
キョーリン製薬HD | 11,359 | 11,059 | 2.7 | ▲ 20.8 | 10.2 | 10.3 |
ツムラ | 5,949 | 4,904 | 21.3 | 7.4 | 5.4 | 4.6 |
持田製薬 | 11,961 | 12,519 | ▲ 4.5 | ▲ 10.3 | 12.7 | 14.0 |
科研製薬 | 7,045 | 6,302 | 11.8 | ▲ 4.4 | 7.9 | 7.2 |
日本新薬 | 9,530 | 9,049 | 5.3 | ▲ 3.9 | 12.5 | 12.9 |
キッセイ薬品 | 11,298 | 10,312 | 9.6 | 2.7 | 16.0 | 16.5 |
ゼリア新薬 | 7,465 | 5,630 | 32.6 | 6.1 | 12.0 | 10.6 |
鳥居薬品 | 6,662 | 7,824 | ▲ 14.9 | 68.9 | 11.5 | 15.0 |
扶桑薬品 | 1,812 | 1,673 | 8.3 | ▲ 3.8 | 3.7 | 3.4 |
あすか製薬 | 4,144 | 4,269 | ▲ 2.9 | 10.5 | 10.5 | 10.4 |
生化学工業 | 6,588 | 6,838 | ▲ 3.7 | 14.5 | 22.2 | 25.7 |
JCRファーマ | 2,202 | 1,992 | 10.5 | 8.2 | 14.0 | 14.1 |
日医工 | 4,441 | 3,250 | 36.6 | 57.3 | 4.3 | 3.5 |
沢井製薬 | 5,170 | 4,550 | 13.6 | 5.4 | 5.8 | 5.7 |
東和薬品 | 5,296 | 4,478 | 18.3 | 9.9 | 8.6 | 8.1 |
日本ケミファ | 1,668 | 1,936 | ▲ 13.8 | 8.2 | 5.2 | 6.1 |
ダイト | 1,113 | 1,036 | 7.4 | 23.8 | 3.8 | 3.8 |
富士製薬 | 1,280 | 1,304 | ▲ 13.4 | ▲ 14.0 | 5.1 | 6.1 |
大正製薬HD | 21,874 | 23,331 | ▲ 6.2 | ▲ 3.7 | 7.4 | 8.2 |
ロート製薬 | 4,547 | 4,062 | 11.9 | 9.3 | 3.2 | 3.1 |
みらかHD | 5,412 | 5,077 | 6.6 | 3.1 | 2.7 | 2.6 |
栄研化学 | 1,945 | 1,840 | 5.7 | ▲ 17.1 | 6.5 | 6.4 |
日水製薬 | - | 541 | - | ▲ 12.7 | - | 4.1 |
(注)日水製薬は13年度研究開発費非開示のため順位は最下位にした。
出典:医薬品企業総覧