2022年度
売上総利益ランキング|製薬業界統計情報
(百万円)
順位 | 社名 | 総売上高 |
---|---|---|
1 | 武田薬品 | 2,462,160 |
2 | アステラス製薬 | 1,043,154 |
3 | 大塚HD | 1,003,245 |
4 | 第一三共 | 691,563 |
5 | 中外製薬 | 661,612 |
6 | エーザイ | 581,395 |
7 | 住友ファーマ | 402,908 |
8 | 塩野義製薬 | 279,722 |
9 | 小野薬品 | 267,850 |
10 | 協和キリン | 264,398 |
11 | 田辺三菱製薬 | 191,200 |
12 | 大正製薬HD | 163,831 |
13 | 参天製薬 | 156,586 |
14 | ロート製薬 | 116,488 |
15 | H.U.グループHD | 111,799 |
16 | 日本新薬 | 87,293 |
17 | 東和薬品 | 70,185 |
18 | 久光製薬 | 70,067 |
19 | サワイグループHD | 66,652 |
20 | ツムラ | 66,465 |
21 | 日本化薬 | 63,967 |
22 | 持田製薬 | 59,553 |
23 | キョーリン製薬HD | 49,441 |
24 | タカラバイオ | 49,211 |
25 | ゼリア新薬 | 42,148 |
26 | 科研製薬 | 41,575 |
27 | JCRファーマ | 40,620 |
28 | キッセイ薬品 | 31,238 |
29 | あすか製薬HD | 26,351 |
30 | 鳥居薬品 | 24,338 |
31 | 栄研化学 | 20,572 |
32 | 生化学工業 | 20,528 |
33 | 富士製薬 | 14,751 |
34 | 扶桑薬品 | 13,397 |
35 | ダイト | 11,458 |
36 | 日本ケミファ | 9,073 |
37 | 日医工 | 3,965 |
出典:富士経済